League data saved
Auction results across 4 seasons
12 teams confirmed.Rosters carry over from 2025-26 until the auction. See the Teams page for what each player costs to keep.
| # | 2025-26 | ||
|---|---|---|---|
| Player | $ | Team | |
| 1 | Nikola Jokić | $89 | Pete |
| 2 | Cooper Flagg | $39 | Damien |
| 3 | Luka Dončić | $78 | Jason |
| 4 | Anthony Davis | $60 | Koops |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander | $70 | Martin |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | $69 | Brian |
| 7 | Cade Cunningham | $70 | Seila |
| 8 | Stephen Curry | $46 | Seila |
| 9 | Alperen Şengün | $49 | Tristan |
| 10 | Tyrese Maxey | $60 | Jason |
| 11 | Anthony Edwards | $67 | Jan |
| 12 | Evan Mobley | $50 | Damien |
| 13 | Kevin Durant | $52 | Seila |
| 14 | Jalen Brunson | $43 | Seila |
| 15 | Domantas Sabonis | $50 | Martin |
| 16 | LaMelo Ball | $36 | Brian |
| 17 | Devin Booker | $52 | Damien |
| 18 | Josh Giddey | $33 | Jordan |
| 19 | James Harden | $40 | Martin |
| 20 | Jaylen Brown | $36 | Tristan |
| 21 | Paolo Banchero | $37 | Jordan |
| 22 | Pascal Siakam | $35 | Brian |
| 23 | Jrue Holiday | $5 | Jordan |
| 24 | Ja Morant | $25 | Alex |
| 25 | Ivica Zubac | $26 | Koops |
| 26 | Kawhi Leonard | $27 | Jordan |
| 27 | Donovan Mitchell | $45 | Jan |
| 28 | LeBron James | $28 | Martin |
| 29 | Chet Holmgren | $40 | Damien |
| 30 | Jalen Williams | $40 | Brian |
| 31 | Jalen Johnson | $35 | Jordan |
| 32 | Jamal Murray | $26 | Morgs |
| 33 | Jaren Jackson Jr. | $40 | Jan |
| 34 | Joel Embiid | $27 | Morgs |
| 35 | Nikola Vučević | $18 | Jan |
| 36 | Bam Adebayo | $30 | Brian |
| 37 | Myles Turner | $24 | Seila |
| 38 | Lauri Markkanen | $21 | Jason |
| 39 | Josh Hart | $11 | Jordan |
| 40 | Franz Wagner | $21 | Tristan |
| 41 | Jimmy Butler III | $18 | Damien |
| 42 | Zach LaVine | $17 | Jordan |
| 43 | Desmond Bane | $20 | Pete |
| 44 | Draymond Green | $5 | Jan |
| 45 | Ausar Thompson | $17 | Koops |
| 46 | Anfernee Simons | $8 | Jason |
| 47 | Kristaps Porziņģis | $19 | Jordan |
| 48 | DeMar DeRozan | $9 | Damien |
| 49 | Rudy Gobert | $17 | Jordan |
| 50 | Paul George | $9 | Brian |
| 51 | Norman Powell | $3 | Koops |
| 52 | Naz Reid | $7 | Pete |
| 53 | Miles Bridges | $12 | Jordan |
| 54 | Darius Garland | $4 | Morgs |
| 55 | Walker Kessler | $25 | Koops |
| 56 | Payton Pritchard | $11 | Damien |
| 57 | Mikal Bridges | $18 | Morgs |
| 58 | Deandre Ayton | $19 | Alex |
| 59 | Jordan Poole | $8 | Jordan |
| 60 | Cameron Johnson | $8 | Pete |
| 61 | Mark Williams | $14 | Jason |
| 62 | Kel'el Ware | $15 | Tristan |
| 63 | Kyrie Irving | $2 | Morgs |
| 64 | Kevin Porter Jr. | $3 | Pete |
| 65 | Reed Sheppard | $4 | Jordan |
| 66 | Isaiah Hartenstein | $13 | Jordan |
| 67 | Andrew Nembhard | $8 | Jason |
| 68 | Dennis Schröder | $2 | Seila |
| 69 | Bennedict Mathurin | $10 | Pete |
| 70 | Zach Edey | $8 | Jason |
| 71 | Toumani Camara | $4 | Tristan |
| 72 | Jalen Suggs | $1 | Damien |
| 73 | Tobias Harris | $3 | Martin |
| 74 | Jay Huff | $1 | Alex |
| 75 | Dylan Harper | $1 | Koops |
| 76 | Alex Sarr | $8 | Pete |
| 77 | Jakob Poeltl | $11 | Martin |
| 78 | Jalen Green | $31 | Pete |
| 79 | Cam Thomas | $4 | Tristan |
| 80 | Tari Eason | $4 | Damien |
| 81 | RJ Barrett | $14 | Tristan |
| 82 | Herbert Jones | $9 | Tristan |
| 83 | Christian Braun | $4 | Brian |
| 84 | Ace Bailey | $3 | Martin |
| 85 | Nic Claxton | $17 | Alex |
| 86 | Dejounte Murray | $3 | Koops |
| 87 | Onyeka Okongwu | $7 | Jason |
| 88 | Bradley Beal | $2 | Jan |
| 89 | Devin Vassell | $4 | Damien |
| 90 | John Collins | $4 | Brian |
| 91 | Aaron Gordon | $8 | Jason |
| 92 | Jaden Ivey | $23 | Tristan |
| 93 | CJ McCollum | $4 | Alex |
| 94 | D'Angelo Russell | $1 | Martin |
| 95 | Andrew Wiggins | $1 | Alex |
| 96 | Tyrese Haliburton | $13 | Alex |
| 97 | Dereck Lively II | $3 | Morgs |
| 98 | Santi Aldama | $2 | Martin |
| 99 | Keegan Murray | $1 | Brian |
| 100 | Keyonte George | $1 | Jan |
| 101 | Mitchell Robinson | $1 | Jason |
| 102 | Bobby Portis Jr. | $1 | Damien |
| 103 | Damian Lillard | $1 | Martin |
| 104 | Stephon Castle | $22 | Alex |
| 105 | Jayson Tatum | $9 | Jason |
| 106 | Fred VanVleet | $3 | Morgs |
| 107 | Nikola Jović | $2 | Damien |
| 108 | Jabari Smith Jr. | $1 | Brian |
| 109 | Jaden McDaniels | $2 | Morgs |
| 110 | Chris Paul | $1 | Jason |
| 111 | Donte DiVincenzo | $1 | Damien |
| 112 | Kyle Filipowski | $1 | Martin |
| 113 | Cason Wallace | $3 | Koops |
| 114 | Davion Mitchell | $1 | Seila |
| 115 | P.J. Washington | $1 | Brian |
| 116 | Quentin Grimes | $1 | Jan |
| 117 | Jerami Grant | $1 | Jason |
| 118 | Jonathan Kuminga | $1 | Martin |
| 119 | Ayo Dosunmu | $1 | Seila |
| 120 | Brandin Podziemski | $2 | Martin |
| 121 | Yves Missi | $1 | Jan |
| 122 | Wendell Carter Jr. | $1 | Seila |
| 123 | Kyshawn George | $1 | Brian |
| 124 | Isaiah Collier | $1 | Jan |
| 125 | Jeremy Sochan | $1 | Seila |
| 126 | Malik Monk | $1 | Brian |
| 127 | Klay Thompson | $1 | Jan |
| 128 | Jaylen Wells | $1 | Seila |
| 129 | Nickeil Alexander-Walker | $1 | Jan |
| 130 | Aaron Nesmith | $1 | Seila |
| 131 | Isaiah Jackson | $1 | Seila |
| 132 | Matas Buzelis | $5 | Koops |
| 133 | Jarrett Allen | $23 | Koops |
| 134 | Amen Thompson | $11 | Koops |
| 135 | Scottie Barnes | $27 | Koops |
| 136 | De'Aaron Fox | $28 | Koops |
| 137 | Donovan Clingan | $5 | Pete |
| 138 | OG Anunoby | $15 | Pete |
| 139 | Coby White | $11 | Pete |
| 140 | Dyson Daniels | $5 | Pete |
| 141 | Derrick White | $20 | Pete |
| 142 | Tyler Herro | $11 | Morgs |
| 143 | Austin Reaves | $13 | Morgs |
| 144 | Trey Murphy III | $14 | Morgs |
| 145 | Karl-Anthony Towns | $51 | Morgs |
| 146 | Victor Wembanyama | $53 | Morgs |
| 147 | Shaedon Sharpe | $12 | Tristan |
| 148 | Immanuel Quickley | $11 | Tristan |
| 149 | Jalen Duren | $23 | Tristan |
| 150 | Brandon Miller | $11 | Tristan |
| 151 | Trae Young | $49 | Jan |
| 152 | Michael Porter Jr. | $13 | Alex |
| 153 | Julius Randle | $31 | Alex |
| 154 | Brandon Ingram | $36 | Alex |
| 155 | Zion Williamson | $35 | Alex |
| 156 | Deni Avdija | $6 | Alex |
Fantasy data provided by Yahoo Fantasy