League data saved
A player in their final contract year must return to the next auction, even if dropped and picked up by another team before the season ends. Constitution rule.
Updated 7 Oct, 2:13 am · Contract years follow the player across teams.
Players that have hit the three-year keeper limit.
Auction prices shown for 2024-25 and 2025-26. Keep for 2026-27 uses the same values as Rosters: latest contract price +$5, or $5 for a player who went undrafted. A contract stays with the player through trades, drops and pickups. Constitution. Keep-all totals include every eligible player, before the 5-keeper limit and any keeper prizes.
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| Trae Young | PG | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $32 | $49 | |
| Year 2 if kept 6 | ||||||
| Anthony Edwards | PG, SG | 1 | 25-26 | $45 | $67 | $72 |
| Donovan Mitchell | PG, SG | 1 | 25-26 | $53 | $45 | $50 |
| Isaiah Collier | PG, SG | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Jimmy Butler III | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $32 | $18 | $23 |
| Keyonte George | PG, SG | 1 | 25-26 | $3 | $1 | $6 |
| Nickeil Alexander-Walker | PG, SG, SF | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Year 1 if kept 10 | ||||||
| De'Anthony Melton | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| Gui Santos | SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Julian Champagnie | SG, SF | 0 | — | — | $5 | |
| Justin Edwards | SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Maxime Raynaud | C | 0 | — | — | $5 | |
| Neemias Queta | PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Oso Ighodaro | C | 0 | — | — | $5 | |
| Ousmane Dieng | SF, PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Ty Jerome | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| VJ Edgecombe | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 16 eligible players · $244 budget: $243 cap + $1 for 1 trade | $213 | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 4 | ||||||
| Brandon Ingram | SG, SF, PF | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $31 | $36 | |
| Brandon Miller | SF, PF | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $6 | $11 | |
| Immanuel Quickley | PG, SG | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $6 | $11 | |
| Shaedon Sharpe | PG, SG, SF | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $7 | $12 | |
| Year 3 if kept (last) 1 | ||||||
| Jalen Duren | C | 2 | 24-25·25-26 | $18 | $23 | $28 |
| Year 2 if kept 9 | ||||||
| Ace Bailey | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | — | $3 | $8 |
| Alperen Şengün | PF, C | 1 | 25-26 | $28 | $49 | $54 |
| Franz Wagner | SF, PF | 1 | 25-26 | $21 | $21 | $26 |
| Herbert Jones | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $6 | $9 | $14 |
| Jaylen Brown | SG, SF | 1 | 25-26 | $20 | $36 | $41 |
| Josh Hart | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $1 | $11 | $16 |
| Kel'el Ware | PF, C | 1 | 25-26 | — | $15 | $20 |
| RJ Barrett | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $4 | $14 | $19 |
| Toumani Camara | SF, PF, C | 1 | 25-26 | — | $4 | $9 |
| Year 1 if kept 1 | ||||||
| Noah Clowney | PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 11 eligible players · $243 budget: $243 cap | $240 | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| De'Aaron Fox | PG, SG | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $23 | $28 | |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Bennedict Mathurin | SG, SF | 1 | 25-26 | — | $10 | $15 |
| Chet Holmgren | PF, C | 1 | 25-26 | $15 | $40 | $45 |
| Cooper Flagg | PG, SG, SF | 1 | 25-26 | — | $39 | $44 |
| DeMar DeRozan | SF, PF | 1 | 25-26 | $16 | $9 | $14 |
| Devin Booker | PG, SG | 1 | 25-26 | $42 | $52 | $57 |
| Devin Vassell | SG, SF | 1 | 25-26 | $14 | $4 | $9 |
| Donte DiVincenzo | PG, SG | 1 | 25-26 | $4 | $1 | $6 |
| Kyle Filipowski | PF, C | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Norman Powell | SG, SF | 1 | 25-26 | $2 | $3 | $8 |
| Payton Pritchard | PG | 1 | 25-26 | — | $11 | $16 |
| Year 1 if kept 2 | ||||||
| Moussa Diabaté | C | 0 | — | — | $5 | |
| Ryan Rollins | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 12 eligible players · $256 budget: $243 cap + $12 bottom 4 (finished 10) + $1 for 1 trade | $230 | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2 if kept 11 | ||||||
| Bam Adebayo | PF, C | 1 | 25-26 | $40 | $30 | $35 |
| Christian Braun | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | — | $4 | $9 |
| Giannis Antetokounmpo | PF, C | 1 | 25-26 | $69 | $69 | $74 |
| Jabari Smith Jr. | SF, PF, C | 1 | 25-26 | $11 | $1 | $6 |
| Jalen Williams | SF, PF | 1 | 25-26 | $21 | $40 | $45 |
| John Collins | PF, C | 1 | 25-26 | $5 | $4 | $9 |
| LaMelo Ball | PG, SG | 1 | 25-26 | $40 | $36 | $41 |
| P.J. Washington | SF, PF, C | 1 | 25-26 | $1 | $1 | $6 |
| Pascal Siakam | SF, PF, C | 1 | 25-26 | $26 | $35 | $40 |
| Paul George | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $23 | $9 | $14 |
| Quentin Grimes | SG, SF | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Year 1 if kept 3 | ||||||
| Derik Queen | PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Jaime Jaquez Jr. | SG, SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Jarace Walker | SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 14 eligible players · $243 budget: $243 cap | $300$57 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 2 | ||||||
| Jarrett Allen | C | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $18 | $23 | |
| Victor Wembanyama | PF, C | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $48 | $53 | |
| Year 3 if kept (last) 4 | ||||||
| Austin Reaves | PG, SG, SF | 2 | 24-25·25-26 | $8 | $13 | $18 |
| Karl-Anthony Towns | PF, C | 2 | 24-25·25-26 | — | — | — |
| Trey Murphy III | SG, SF, PF | 2 | 24-25·25-26 | $9 | $14 | $19 |
| Tyler Herro | PG, SG | 2 | 24-25·25-26 | $6 | $11 | $16 |
| Year 2 if kept 6 | ||||||
| Darius Garland | PG | 1 | 25-26 | $16 | $4 | $9 |
| Jaden McDaniels | SF, PF | 1 | 25-26 | — | $2 | $7 |
| Jamal Murray | PG, SG | 1 | 25-26 | $15 | $26 | $31 |
| Joel Embiid | C | 1 | 25-26 | $74 | $27 | $32 |
| Kyrie Irving | PG | 1 | 25-26 | $32 | $2 | $7 |
| Mikal Bridges | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $17 | $18 | $23 |
| Year 1 if kept 5 | ||||||
| Ajay Mitchell | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| Jericho Sims | C | 0 | — | — | $5 | |
| John Konchar | SG, SF | 0 | — | — | $5 | |
| Saddiq Bey | SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Sandro Mamukelashvili | PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 14 eligible players · $244 budget: $243 cap + $1 for 1 trade · $4 off a keeper (In-game deduction) | $187 | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| Julius Randle | PF, C | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $26 | $31 | |
| Year 3 if kept (last) 3 | ||||||
| Deni Avdija | SG, SF, PF | 2 | 24-25·25-26 | $1 | $6 | $11 |
| Michael Porter Jr. | SF, PF | 2 | 24-25·25-26 | $8 | $13 | $18 |
| Zion Williamson | SF, PF, C | 2 | 24-25·25-26 | $30 | $35 | $40 |
| Year 2 if kept 9 | ||||||
| Andrew Wiggins | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $1 | $1 | $6 |
| Anthony Davis | PF, C | 1 | 25-26 | $49 | $60 | $65 |
| CJ McCollum | PG, SG | 1 | 25-26 | $6 | $4 | $9 |
| Deandre Ayton | C | 1 | 25-26 | $18 | $19 | $24 |
| Domantas Sabonis | PF, C | 1 | 25-26 | $54 | $50 | $55 |
| Draymond Green | PF, C | 1 | 25-26 | $7 | $5 | $10 |
| Nic Claxton | C | 1 | 25-26 | $9 | $17 | $22 |
| Stephon Castle | PG, SG | 1 | 25-26 | — | $22 | $27 |
| Tyrese Haliburton | PG, SG | 1 | 25-26 | $65 | $13 | $18 |
| Year 1 if kept 4 | ||||||
| Grayson Allen | PG, SG, SF | 0 | $1 | — | $5 | |
| Jeremiah Fears | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| Jordan Goodwin | PG, SG, SF | 0 | — | — | $5 | |
| Will Riley | SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 16 eligible players · $255 budget: $243 cap + $12 bottom 4 (finished 9) | $325$70 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 3 if kept (last) 2 | ||||||
| Derrick White | PG, SG | 2 | 24-25·25-26 | $15 | $20 | $25 |
| OG Anunoby | SF, PF | 2 | 24-25·25-26 | $10 | $15 | $20 |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Alex Sarr | C | 1 | 25-26 | $5 | $8 | $13 |
| Dejounte Murray | PG, SG | 1 | 25-26 | $49 | $3 | $8 |
| Donovan Clingan | C | 1 | 25-26 | — | $5 | $10 |
| Dyson Daniels | PG, SG, SF | 1 | 25-26 | — | $5 | $10 |
| Jalen Green | PG, SG, SF | 1 | 25-26 | $19 | $31 | $36 |
| Jay Huff | C | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Naz Reid | PF, C | 1 | 25-26 | $3 | $7 | $12 |
| Nikola Jokić | C | 1 | 25-26 | $82 | $89 | $94 |
| Tari Eason | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | — | $4 | $9 |
| Yves Missi | C | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Year 1 if kept 3 | ||||||
| Daniss Jenkins | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| Precious Achiuwa | PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Taylor Hendricks | SF, PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 15 eligible players · $245 budget: $243 cap + $2 for 2 trades · $2 off a keeper (In-game deduction) | $264$19 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| Coby White | PG, SG | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $6 | $11 | |
| Year 2 if kept 11 | ||||||
| Isaiah Hartenstein | C | 1 | 25-26 | $12 | $13 | $18 |
| Jalen Johnson | SF, PF | 1 | 25-26 | $5 | $35 | $40 |
| Josh Giddey | PG, SG | 1 | 25-26 | $20 | $33 | $38 |
| Jrue Holiday | PG, SG | 1 | 25-26 | $10 | $5 | $10 |
| Kawhi Leonard | SF, PF | 1 | 25-26 | $24 | $27 | $32 |
| Kristaps Porziņģis | PF, C | 1 | 25-26 | $15 | $19 | $24 |
| Miles Bridges | SF, PF | 1 | 25-26 | $16 | $12 | $17 |
| Paolo Banchero | PF, C | 1 | 25-26 | $34 | $37 | $42 |
| Reed Sheppard | PG, SG | 1 | 25-26 | — | $4 | $9 |
| Rudy Gobert | C | 1 | 25-26 | $18 | $17 | $22 |
| Zach LaVine | PG, SG, SF | 1 | 25-26 | $8 | $17 | $22 |
| Year 1 if kept 3 | ||||||
| Cedric Coward | SG, SF | 0 | — | — | $5 | |
| Collin Gillespie | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| Daniel Gafford | PF, C | 0 | $3 | — | $5 | |
| Keep-all total 14 eligible players · $243 budget: $243 cap | $289$46 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2 if kept 7 | ||||||
| Brandin Podziemski | PG, SG | 1 | 25-26 | $4 | $2 | $7 |
| Desmond Bane | SG, SF | 1 | 25-26 | $25 | $20 | $25 |
| Jakob Poeltl | C | 1 | 25-26 | $9 | $11 | $16 |
| James Harden | PG, SG | 1 | 25-26 | $46 | $40 | $45 |
| LeBron James | SF, PF | 1 | 25-26 | $21 | $28 | $33 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 1 | 25-26 | $29 | $70 | $75 |
| Tobias Harris | PF | 1 | 25-26 | $16 | $3 | $8 |
| Year 1 if kept 6 | ||||||
| Brice Sensabaugh | SG, SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Cody Williams | SG, SF | 0 | — | — | $5 | |
| Dominick Barlow | PF, C | 0 | — | — | $5 | |
| Jake LaRavia | SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Jaxson Hayes | C | 0 | — | — | $5 | |
| Kon Knueppel | SG, SF | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 13 eligible players · $244 budget: $243 cap + $1 for 1 trade | $239 | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2 if kept 13 | ||||||
| Aaron Nesmith | SG, SF | 1 | 25-26 | $3 | $1 | $6 |
| Ayo Dosunmu | PG, SG, SF | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Cade Cunningham | PG, SG | 1 | 25-26 | $41 | $70 | $75 |
| Davion Mitchell | PG | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Dennis Schröder | PG, SG | 1 | 25-26 | — | $2 | $7 |
| Isaiah Jackson | C | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Jalen Brunson | PG | 1 | 25-26 | $15 | $43 | $48 |
| Jaylen Wells | SG, SF | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Jeremy Sochan | PF, C | 1 | 25-26 | $2 | $1 | $6 |
| Kevin Durant | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $42 | $52 | $57 |
| Myles Turner | C | 1 | 25-26 | $22 | $24 | $29 |
| Stephen Curry | PG | 1 | 25-26 | $52 | $46 | $51 |
| Wendell Carter Jr. | C | 1 | 25-26 | $1 | $1 | $6 |
| Keep-all total 13 eligible players · $255 budget: $243 cap + $12 bottom 4 (finished 12) | $309$54 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2 if kept 12 | ||||||
| Aaron Gordon | PF, C | 1 | 25-26 | $3 | $8 | $13 |
| Andrew Nembhard | PG, SG | 1 | 25-26 | $10 | $8 | $13 |
| Anfernee Simons | PG, SG | 1 | 25-26 | $18 | $8 | $13 |
| Jayson Tatum | SF, PF | 1 | 25-26 | $60 | $9 | $14 |
| Jerami Grant | SF, PF | 1 | 25-26 | $12 | $1 | $6 |
| Kyshawn George | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Lauri Markkanen | SF, PF | 1 | 25-26 | $15 | $21 | $26 |
| Luka Dončić | PG, SG | 1 | 25-26 | $79 | $78 | $83 |
| Mark Williams | C | 1 | 25-26 | $7 | $14 | $19 |
| Onyeka Okongwu | PF, C | 1 | 25-26 | $4 | $7 | $12 |
| Tyrese Maxey | PG | 1 | 25-26 | $28 | $60 | $65 |
| Zach Edey | C | 1 | 25-26 | $12 | $8 | $13 |
| Year 1 if kept 4 | ||||||
| Keldon Johnson | SG, SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Russell Westbrook | PG, SG | 0 | $1 | — | $5 | |
| Scotty Pippen Jr. | PG, SG | 0 | — | — | $5 | |
| T.J. McConnell | PG | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 16 eligible players · $256 budget: $243 cap + $12 bottom 4 (finished 11) + $1 for 1 trade | $303$47 over cap | |||||
| Player | Pos | Yrs | Seasons | Previous2024-25 | Current2025-26 | Keep for2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must release 1 | ||||||
| Scottie Barnes | SG, SF, PF, C | 3 | 23-24·24-25·25-26 | $22 | $27 | |
| Year 3 if kept (last) 1 | ||||||
| Amen Thompson | PG, SG, SF | 2 | 24-25·25-26 | $6 | $11 | $16 |
| Year 2 if kept 10 | ||||||
| Ausar Thompson | SG, SF, PF | 1 | 25-26 | $1 | $17 | $22 |
| Cason Wallace | PG, SG, SF | 1 | 25-26 | — | $3 | $8 |
| Dylan Harper | PG, SG | 1 | 25-26 | — | $1 | $6 |
| Evan Mobley | PF, C | 1 | 25-26 | $33 | $50 | $55 |
| Ivica Zubac | C | 1 | 25-26 | $7 | $26 | $31 |
| Jalen Suggs | PG, SG | 1 | 25-26 | $6 | $1 | $6 |
| Kevin Porter Jr. | PG, SG | 1 | 25-26 | — | $3 | $8 |
| Matas Buzelis | SF, PF | 1 | 25-26 | — | $5 | $10 |
| Mitchell Robinson | C | 1 | 25-26 | $2 | $1 | $6 |
| Walker Kessler | C | 1 | 25-26 | $7 | $25 | $30 |
| Year 1 if kept 5 | ||||||
| Brook Lopez | C | 0 | $11 | — | $5 | |
| Clint Capela | C | 0 | $4 | — | $5 | |
| Ronald Holland II | SF, PF | 0 | — | — | $5 | |
| Ryan Kalkbrenner | C | 0 | — | — | $5 | |
| Tre Jones | PG | 0 | — | — | $5 | |
| Keep-all total 16 eligible players · $244 budget: $243 cap + $1 for 1 trade · $2 off a keeper (In-game deduction) | $223 | |||||
Fantasy data provided by Yahoo Fantasy