Collin Sexton
Ht/Wt 6-3, 190 Age 27 College Alabama Exp 8y
2025-26 season
PTS
14.2
REB
1.9
AST
3.7
FG%
48.8%
PTS
14.2
REB
1.9
AST
3.7
FG%
48.8%
News
Lakers’ first shootaround sheds light on uncertain status of Collin Sexton Yahoo Sports NBA 5 Oct 2026New Lakers guard looking for second chance at NBA stardom Yahoo Sports NBA 22 Sept 2026Where Lakers, Warriors rank in crowded Western Conference Yahoo Sports NBA 17 Sept 2026Pacific Notes: Lakers, Smart, Warriors, Booker, Simmons Hoops Rumors 15 Sept 2026NBA Offseason News/Rumors 2026: Portland signs South Korean 'Ace,' Ant's favorite arenas Yahoo Sports NBA 7 Sept 2026‘Opportunity To Win’ Attracted Collin Sexton To Lakers Hoops Rumors 5 Sept 2026Collin Sexton brings much needed scoring off the bench Yahoo Sports NBA 31 Aug 2026
Current Season (2025-26)
14.2
PPG
1.9
RPG
3.7
APG
0.9
SPG
0.2
BPG
1.4
3PM
3.5
3PA
48.8%
FG%
39.3%
3P%
87.7%
FT%
42
GP
22.3
MPG
Contract
Game Highs
Season
30 PTS
9 REB
12 AST
4 STL
2 BLK
6 TO
5 PF
Team History
Awards
All-Rookie Team (2018-19)
Career Stats by Season
| Season | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 82 | 31.8 | 16.7 | 2.9 | 3.0 | 1.5 | 3.6 | 43.0% | 40.2% | 83.9% | |
| 2019-20 | 65 | 33.0 | 20.8 | 3.1 | 3.0 | 1.5 | 3.9 | 47.2% | 38.0% | 84.6% | |
| 2020-21 | 60 | 35.3 | 24.3 | 3.1 | 4.4 | 1.6 | 4.4 | 47.5% | 37.1% | 81.5% | |
| 2021-22 | 11 | 28.7 | 16.0 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 4.1 | 45.0% | 24.4% | 74.4% | |
| 2022-23 | 48 | 23.9 | 14.3 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 2.5 | 50.6% | 39.3% | 81.9% | |
| 2023-24 | 78 | 26.6 | 18.7 | 2.6 | 4.9 | 1.6 | 4.2 | 48.7% | 39.4% | 85.9% | |
| 2024-25 | 63 | 27.9 | 18.4 | 2.7 | 4.2 | 1.7 | 4.3 | 48.0% | 40.6% | 86.5% | |
| 2025-26 | 42 | 22.3 | 14.2 | 1.9 | 3.7 | 1.4 | 3.5 | 48.8% | 39.3% | 87.7% | |
| 2025-26 | 26 | 26.0 | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 5.2 | 48.2% | 41.0% | 82.2% | |
| 2025-26 | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 4.1 | 48.5% | 40.1% | 85.5% |
Season Game Log
| Opp | W/L | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | 3PM | 3PA | FG% | 3P% | FT% | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | DAL | L | 28 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | -9 |
| Apr 10, 2026 | ORL | L | 27 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45.5% | 0.0% | 40.0% | -28 |
| Apr 09, 2026 | WAS | W | 34 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 50.0% | 100.0% | +12 |
| Apr 07, 2026 | WAS | W | 30 | 15 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 31.3% | 12.5% | 100.0% | +21 |
| Apr 05, 2026 | PHX | L | 31 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 33.3% | 50.0% | 83.3% | -10 |
| Apr 03, 2026 | NYK | L | 29 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 50.0% | 71.4% | 100.0% | -19 |
| Apr 01, 2026 | IND | L | 26 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 57.1% | 20.0% | 100.0% | -13 |
| Mar 30, 2026 | SAS | L | 27 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 53.3% | 50.0% | 100.0% | +0 |
| Mar 28, 2026 | MEM | L | 30 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 42.9% | 50.0% | 84.6% | +4 |
| Mar 27, 2026 | OKC | L | 30 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 57.1% | 71.4% | 50.0% | +0 |
| Mar 25, 2026 | PHI | L | 19 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55.6% | 25.0% | 83.3% | -29 |
| Mar 23, 2026 | HOU | W | 26 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 42.9% | 57.1% | 90.0% | +2 |
| Mar 19, 2026 | CLE | L | 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27.3% | 20.0% | 100.0% | -12 |
| Mar 18, 2026 | TOR | L | 18 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 57.1% | 0.0% | 75.0% | -13 |
| Mar 08, 2026 | SAC | L | 22 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 75.0% | 77.8% | 75.0% | -9 |
| Mar 05, 2026 | PHX | W | 38 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 57.9% | 28.6% | 75.0% | +11 |
| Mar 03, 2026 | OKC | L | 28 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 42.9% | 37.5% | 83.3% | -2 |
| Mar 01, 2026 | MIL | W | 32 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 64.3% | 37.5% | 100.0% | +28 |
| Feb 26, 2026 | POR | L | 18 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 44.4% | 28.6% | 0.0% | -7 |
| Feb 24, 2026 | CHA | L | 28 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 44.4% | 40.0% | 0.0% | -16 |
| Feb 22, 2026 | NYK | L | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40.0% | 50.0% | 100.0% | +1 |
| Feb 21, 2026 | DET | L | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | +3 |
| Feb 19, 2026 | TOR | L | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 57.1% | 50.0% | 50.0% | +6 |
| Feb 11, 2026 | BOS | L | 32 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 46.2% | 25.0% | 100.0% | -4 |
| Feb 09, 2026 | BKN | L | 32 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 38.9% | 25.0% | 75.0% | +6 |
| Feb 07, 2026 | DEN | L | 29 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 42.9% | 20.0% | 100.0% | -7 |
| Feb 02, 2026 | NOP | W | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | -4 |
| Jan 31, 2026 | SAS | W | 18 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 87.5% | 100.0% | 100.0% | -4 |
| Jan 29, 2026 | DAL | W | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30.0% | 40.0% | 0.0% | -7 |
| Jan 28, 2026 | MEM | W | 17 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | -14 |
| Jan 26, 2026 | PHI | W | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 42.9% | 20.0% | 75.0% | +6 |
| Jan 24, 2026 | WAS | W | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | -8 |
| Jan 22, 2026 | ORL | W | 23 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 85.7% | 100.0% | 100.0% | +12 |
| Jan 21, 2026 | CLE | L | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 41.7% | 25.0% | 0.0% | +3 |
| Jan 18, 2026 | DEN | W | 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | +13 |
| Jan 17, 2026 | GSW | L | 24 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60.0% | 50.0% | 75.0% | -15 |
| Jan 15, 2026 | LAL | W | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | +5 |
| Jan 10, 2026 | UTA | W | 18 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 55.6% | 40.0% | 75.0% | +17 |
| Jan 08, 2026 | IND | L | 18 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 55.6% | 33.3% | 0.0% | -22 |
| Jan 07, 2026 | TOR | L | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 53.8% | 60.0% | 100.0% | -3 |
| Jan 05, 2026 | OKC | W | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | +6 |
| Jan 03, 2026 | CHI | W | 20 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42.9% | 0.0% | 77.8% | -1 |
| Jan 02, 2026 | MIL | L | 27 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62.5% | 50.0% | 83.3% | +10 |
| Dec 31, 2025 | GSW | L | 27 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 37.5% | 0.0% | 80.0% | +1 |
| Dec 29, 2025 | MIL | L | 19 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50.0% | 75.0% | 50.0% | +12 |
| Dec 26, 2025 | ORL | W | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 55.6% | 100.0% | 0.0% | +1 |
| Dec 23, 2025 | WAS | W | 16 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28.6% | 50.0% | 100.0% | +9 |
| Dec 03, 2025 | NYK | L | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | -10 |
| Dec 01, 2025 | BKN | L | 19 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | -10 |
| Nov 29, 2025 | TOR | W | 33 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 54.5% | 40.0% | 100.0% | +23 |
| Nov 28, 2025 | CHI | W | 26 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 53.3% | 25.0% | 100.0% | -6 |
| Nov 26, 2025 | NYK | L | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.3% | 0.0% | 83.3% | -4 |
| Nov 23, 2025 | ATL | L | 36 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 50.0% | 16.7% | 83.3% | -3 |
| Nov 22, 2025 | LAC | L | 23 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.8% | 0.0% | 100.0% | -18 |
| Nov 19, 2025 | IND | L | 25 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30.8% | 0.0% | 100.0% | -6 |
| Nov 17, 2025 | TOR | L | 28 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 41.7% | 33.3% | 83.3% | -4 |
| Nov 15, 2025 | OKC | L | 30 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 38.5% | 50.0% | 0.0% | -20 |
| Nov 14, 2025 | MIL | L | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 57.1% | 66.7% | 100.0% | -12 |
| Nov 12, 2025 | MIL | W | 32 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 35.7% | 20.0% | 83.3% | +29 |
| Nov 10, 2025 | LAL | L | 26 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 44.4% | 33.3% | 100.0% | -16 |
| Nov 04, 2025 | NOP | L | 30 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 42.9% | 33.3% | 75.0% | +12 |
| Nov 02, 2025 | UTA | W | 29 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 36.4% | 25.0% | 100.0% | +17 |
| Nov 01, 2025 | MIN | L | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28.6% | 0.0% | 100.0% | -22 |
| Oct 30, 2025 | ORL | L | 25 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 71.4% | 75.0% | 75.0% | +3 |
| Oct 28, 2025 | MIA | L | 27 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 63.6% | 100.0% | 100.0% | +6 |
| Oct 26, 2025 | WAS | W | 33 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70.0% | 0.0% | 85.7% | +4 |
| Oct 25, 2025 | PHI | L | 30 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 53.8% | 60.0% | 66.7% | -19 |
| Oct 22, 2025 | BKN | W | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44.4% | 50.0% | 85.7% | +5 |
Shot Chart
[SHOT/CHART]
COLLIN
SEXTON
// LAL · 2025-26
48.5%
FG%
// SHOW
// OVERLAY
// GAME
Career Averages (10 seasons, 543 games)
18.0
PPG
2.7
RPG
3.6
APG
0.9
SPG
0.1
BPG
47.5%
FG%
39.1%
3P%
84.4%
FT%