League data saved: 7 Oct 2026, 3:43 pm AEDT
Auction results across 4 seasons.
| # | 2024-25 | ||
|---|---|---|---|
| Player | $ | Team | |
| 1 | Joel Embiid | $74 | Jordan |
| 2 | Luka Dončić | $79 | Jan |
| 3 | Zach Edey | $12 | Jason |
| 4 | Donovan Mitchell | $53 | Koops |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | $69 | Seila |
| 6 | Jayson Tatum | $60 | Seila |
| 7 | Domantas Sabonis | $54 | Seila |
| 8 | Zion Williamson | $30 | Alex |
| 9 | James Harden | $46 | Jordan |
| 10 | Stephen Curry | $52 | Martin |
| 11 | Devin Booker | $42 | Jordan |
| 12 | Jimmy Butler III | $32 | Tristan |
| 13 | LaMelo Ball | $40 | Jordan |
| 14 | Karl-Anthony Towns | $46 | Morgs |
| 15 | Paolo Banchero | $34 | Jason |
| 16 | Ben Simmons | $8 | Jason |
| 17 | Kevin Durant | $42 | Tristan |
| 18 | Kyrie Irving | $32 | Seila |
| 19 | Deandre Ayton | $18 | Alex |
| 20 | Damian Lillard | $40 | Martin |
| 21 | LeBron James | $21 | Pete |
| 22 | Franz Wagner | $21 | Brian |
| 23 | Paul George | $23 | Koops |
| 24 | Pascal Siakam | $26 | Tristan |
| 25 | Evan Mobley | $33 | Brian |
| 26 | Rudy Gobert | $18 | Pete |
| 27 | Tobias Harris | $16 | Jordan |
| 28 | Fred VanVleet | $25 | Martin |
| 29 | Ja Morant | $22 | Damien |
| 30 | Derrick White | $15 | Pete |
| 31 | Nikola Vučević | $9 | Martin |
| 32 | Kawhi Leonard | $24 | Morgs |
| 33 | Mikal Bridges | $17 | Jan |
| 34 | Bradley Beal | $11 | Jan |
| 35 | Myles Turner | $22 | Martin |
| 36 | Jaylen Brown | $20 | Brian |
| 37 | Tyus Jones | $2 | Pete |
| 38 | Jalen Green | $19 | Martin |
| 39 | Jerami Grant | $12 | Jason |
| 40 | Michael Porter Jr. | $8 | Alex |
| 41 | Jamal Murray | $15 | Tristan |
| 42 | Jalen Duren | $18 | Tristan |
| 43 | Zach LaVine | $8 | Morgs |
| 44 | Cam Thomas | $10 | Martin |
| 45 | DeMar DeRozan | $16 | Jan |
| 46 | D'Angelo Russell | $7 | Seila |
| 47 | Miles Bridges | $16 | Tristan |
| 48 | RJ Barrett | $4 | Jason |
| 49 | Bogdan Bogdanović | $10 | Alex |
| 50 | Jonathan Kuminga | $6 | Martin |
| 51 | Josh Giddey | $20 | Martin |
| 52 | OG Anunoby | $10 | Pete |
| 53 | Darius Garland | $16 | Tristan |
| 54 | Isaiah Hartenstein | $12 | Pete |
| 55 | Jakob Poeltl | $9 | Morgs |
| 56 | Chris Paul | $7 | Brian |
| 57 | Tyler Herro | $6 | Morgs |
| 58 | Collin Sexton | $9 | Jason |
| 59 | Jrue Holiday | $10 | Martin |
| 60 | Jonas Valančiūnas | $11 | Tristan |
| 61 | Alex Caruso | $10 | Pete |
| 62 | Bobby Portis Jr. | $7 | Brian |
| 63 | Jalen Suggs | $6 | Jason |
| 64 | Kyle Kuzma | $8 | Damien |
| 65 | Keegan Murray | $9 | Brian |
| 66 | Jordan Poole | $9 | Koops |
| 67 | Mark Williams | $7 | Brian |
| 68 | Draymond Green | $7 | Jan |
| 69 | Khris Middleton | $3 | Jordan |
| 70 | Terry Rozier | $4 | Morgs |
| 71 | Trey Murphy III | $9 | Morgs |
| 72 | Herbert Jones | $6 | Pete |
| 73 | Keyonte George | $3 | Damien |
| 74 | Ivica Zubac | $7 | Jason |
| 75 | Walker Kessler | $7 | Jason |
| 76 | Jabari Smith Jr. | $11 | Jason |
| 77 | Brook Lopez | $11 | Morgs |
| 78 | Donte DiVincenzo | $4 | Jason |
| 79 | Alex Sarr | $5 | Brian |
| 80 | Zaccharie Risacher | $3 | Morgs |
| 81 | John Collins | $5 | Koops |
| 82 | CJ McCollum | $6 | Damien |
| 83 | Aaron Gordon | $3 | Martin |
| 84 | Dereck Lively II | $5 | Damien |
| 85 | Austin Reaves | $8 | Morgs |
| 86 | Onyeka Okongwu | $4 | Damien |
| 87 | Brandin Podziemski | $4 | Jan |
| 88 | Klay Thompson | $8 | Brian |
| 89 | Jaden Ivey | $1 | Morgs |
| 90 | Clint Capela | $4 | Damien |
| 91 | Kristaps Porziņģis | $15 | Morgs |
| 92 | Scoot Henderson | $1 | Martin |
| 93 | Cameron Johnson | $1 | Damien |
| 94 | Amen Thompson | $6 | Koops |
| 95 | Daniel Gafford | $3 | Jan |
| 96 | Terance Mann | $1 | Jan |
| 97 | Andrew Nembhard | $10 | Brian |
| 98 | Trayce Jackson-Davis | $1 | Alex |
| 99 | P.J. Washington | $1 | Seila |
| 100 | Ausar Thompson | $1 | Martin |
| 101 | Russell Westbrook | $1 | Damien |
| 102 | Jeremy Sochan | $2 | Koops |
| 103 | Rui Hachimura | $1 | Jordan |
| 104 | Moritz Wagner | $1 | Jan |
| 105 | Norman Powell | $2 | Koops |
| 106 | Josh Hart | $1 | Seila |
| 107 | Al Horford | $2 | Koops |
| 108 | Malcolm Brogdon | $1 | Jordan |
| 109 | Corey Kispert | $1 | Jan |
| 110 | Mike Conley | $2 | Alex |
| 111 | Marcus Smart | $1 | Seila |
| 112 | Malik Monk | $2 | Seila |
| 113 | Aaron Nesmith | $3 | Jordan |
| 114 | Wendell Carter Jr. | $1 | Seila |
| 115 | Mitchell Robinson | $2 | Jordan |
| 116 | Deni Avdija | $1 | Alex |
| 117 | Andrew Wiggins | $1 | Seila |
| 118 | Karlo Matković | $1 | Jordan |
| 119 | Kentavious Caldwell-Pope | $1 | Alex |
| 120 | Caris LeVert | $1 | Seila |
| 121 | Grayson Allen | $1 | Jordan |
| 122 | Kelly Oubre Jr. | $1 | Seila |
| 123 | Keon Ellis | $1 | Jordan |
| 124 | Anthony Edwards | $45 | Damien |
| 125 | Nikola Jokić | $82 | Damien |
| 126 | Jalen Johnson | $5 | Damien |
| 127 | Cade Cunningham | $41 | Damien |
| 128 | Tyrese Maxey | $28 | Jason |
| 129 | Tyrese Haliburton | $65 | Jason |
| 130 | Lauri Markkanen | $15 | Jan |
| 131 | Trae Young | $32 | Jan |
| 132 | Shai Gilgeous-Alexander | $29 | Jan |
| 133 | Julius Randle | $26 | Alex |
| 134 | Brandon Ingram | $31 | Alex |
| 135 | Alperen Şengün | $28 | Alex |
| 136 | Dejounte Murray | $49 | Alex |
| 137 | Jalen Brunson | $15 | Alex |
| 138 | Shaedon Sharpe | $7 | Tristan |
| 139 | Devin Vassell | $14 | Tristan |
| 140 | Brandon Miller | $6 | Tristan |
| 141 | Nic Claxton | $9 | Tristan |
| 142 | Immanuel Quickley | $6 | Tristan |
| 143 | Naz Reid | $3 | Pete |
| 144 | Coby White | $6 | Pete |
| 145 | Jusuf Nurkić | $10 | Pete |
| 146 | Desmond Bane | $25 | Pete |
| 147 | Anthony Davis | $49 | Pete |
| 148 | Anfernee Simons | $18 | Brian |
| 149 | Bam Adebayo | $40 | Brian |
| 150 | Jalen Williams | $21 | Brian |
| 151 | Jarrett Allen | $18 | Koops |
| 152 | Jaren Jackson Jr. | $15 | Koops |
| 153 | De'Aaron Fox | $23 | Koops |
| 154 | Chet Holmgren | $15 | Koops |
| 155 | Scottie Barnes | $22 | Koops |
| 156 | Victor Wembanyama | $48 | Morgs |
Fantasy data provided by Yahoo Fantasy